<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE Internet Blog</title>
	<atom:link href="http://www.lte-internet.de/lte-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lte-internet.de/lte-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Günstigen Internet Stick</title>
		<link>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2012/01/23/gunstigen-internet-stick/</link>
		<comments>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2012/01/23/gunstigen-internet-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-internet.de/lte-blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Einen günstigen Internet Stick erhält der Interessent unter anderem beim Mobilfunkanbieter Datenstick.de. Der Mobilfunkanbieter Datenstick.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass der Telekom Internet Stick zum Preis von einem Euro erworben werden kann. Angeboten wird der Internet Stick in Kombination mit einem passenden Datentarif. Bei den Datentarifen hat der Nutzer die Möglichkeit, dass aus einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen <a title="günstigen internet stick" href="http://www.internet-sticks.de" target="_blank">günstigen Internet Stick</a> erhält der Interessent unter anderem beim Mobilfunkanbieter Datenstick.de. Der Mobilfunkanbieter Datenstick.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass der Telekom Internet Stick zum Preis von einem Euro erworben werden kann. Angeboten wird der Internet Stick in Kombination mit einem passenden Datentarif. Bei den Datentarifen hat der Nutzer die Möglichkeit, dass aus einer Flatrate mit einem Volumen von 3 GB und 5 GB gewählt werden kann. Erhältlich ist die 3 GB <a title="umts" href="http://www.onlinekosten.de/mobilfunk/umts" target="_blank">UMTS</a> Flatrate im Telekom Mobilfunknetz zum monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro. Für monatlich 15,50 Euro besteht die Möglichkeit, dass 5 GB an Daten im Telekom  UMTS  Netz verbraucht werden können. Neben der Möglichkeit, dass mit dem Computer und einem Surfstick mobil im Internet gesurft werden kann, besteht auch mit dem Handy die Möglichkeit, dass mobiles Internet genutzt werden kann. Wichtig dabei ist, dass das <a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank">Handy</a> bereits den HSDPA oder HSPA Standard unterstützt. Wenn dies der Fall ist, können Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2012/01/23/gunstigen-internet-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet USB Stick</title>
		<link>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2012/01/09/mobiles-internet-usb-stick/</link>
		<comments>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2012/01/09/mobiles-internet-usb-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-internet.de/lte-blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Handys unterstützen bereits den HSDPA / HSPA Standard. Wenn dies der Fall ist, kann der Nutzer mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet surfen. HSDPA steht für High Speed Downlink Packet Access und ermöglicht es, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Handys unterstützen bereits den HSDPA / HSPA Standard. Wenn dies der Fall ist, kann der Nutzer mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet surfen. HSDPA steht für High Speed Downlink Packet Access und ermöglicht es, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Sollte bereits der HSPA (High Speed Packet Access) Standard unterstützt werden, sind Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s möglich. Weitere Hardware wird für die Verbindung vom Handy zum mobilen Internet nicht benötigt. Wer hingegen mit seinem Computer mobil im Internet surfen möchte, benötigt in den meisten Fällen ein <a title="mobiles internet usb stick" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank">mobiles Internet USB Stick</a>. Dieser <a title="stick für mobiles internet" href="http://www.surfsticks.de" target="_blank">Stick für mobiles Internet</a> wird über USB mit dem Computer verbunden und stellt die Verbindung zum UMTS Mobilfunkstandard her. Erhältlich sind entsprechende UMTS Stick Modelle bereits ab einem geringen Kaufpreis von einem Euro. Angeboten wird ein solcher Surfstick unter anderem beim Mobilfunkanbieter Datenstick.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2012/01/09/mobiles-internet-usb-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prepaidsimcard.de</title>
		<link>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/12/23/prepaidsimcard-de/</link>
		<comments>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/12/23/prepaidsimcard-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-internet.de/lte-blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Wer ohne Vertragsbindung mobil im Internet surfen möchte, sollte sich das Angebot von Fastsim genauer anschauen. Der Mobilfunkanbieter Fastsim bietet die Möglichkeit, dass Datentarife ohne jegliche Laufzeit gebucht werden können. Erhältlich sind UMTS Flatrate Tarife mit monatlich 500 MB, 1 GB sowie auch mit 5 GB. Die UMTS Flatrate mit einem monatlichen Volumen von 500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ohne Vertragsbindung mobil im Internet surfen möchte, sollte sich das Angebot von Fastsim genauer anschauen. Der Mobilfunkanbieter Fastsim bietet die Möglichkeit, dass Datentarife ohne jegliche Laufzeit gebucht werden können. Erhältlich sind UMTS Flatrate Tarife mit monatlich 500 MB, 1 GB sowie auch mit 5 GB. Die UMTS Flatrate mit einem monatlichen Volumen von 500 Megabyte ist für einen monatlichen Grundpreis von lediglich 7,95 Euro erhältlich. Die 1 Gigabyte Flatrate von Fastsim ist bereits für einen monatlichen Grundpreis von 9,95 Euro. Für monatlich 19,95 Euro besteht die Möglichkeit, dass bis zu fünf Gigabyte an Daten im <a title="umts" href="http://www.teltarif.de/mobilfunk/umts/" target="_blank">UMTS</a> Netz verbraucht werden können. Eine maximale Bandbreite von 7,2 Mbit/s steht zur Verfügung. Wer hingegen mit seinem <a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank">Handy</a> ohne Laufzeit telefonieren oder auch mobil im Internet surfen möchte, sollte sich den Vergleich auf <a title="prepaidsimcard.de" href="http://prepaidsimcard.de" target="_blank">prepaidsimcard.de</a> genauer anschauen. Die möglichen Sprach- sowie auch Datentarife ohne Laufzeit, können auf prepaidsimcard.de übersichtlich und schnell miteinander verglichen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/12/23/prepaidsimcard-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umts-stick.de</title>
		<link>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/11/20/umts-stick-de/</link>
		<comments>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/11/20/umts-stick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-internet.de/lte-blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich über die Hardware, sowie auch über die Tarife für den UMTS Mobilfunkstandard informieren möchte, sollte sich die Webseite umts-stick.de genauer anschauen. Auf der Webseite umts-stick.de besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass die aktuell verfügbaren Tarife für mobiles Surfen schnell und einfach miteinander verglichen werden können. Wie schnell ersichtlich wird, können sowohl Tarife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich über die Hardware, sowie auch über die Tarife für den<a title="umts" href="http://umts.biz" target="_blank"> <strong>UMTS Mobilfunkstandard</strong></a> informieren möchte, sollte sich die Webseite umts-stick.de genauer anschauen. Auf der Webseite <a title="umts-stick.de" href="http://www.umts-stick.de" target="_blank"><strong>umts-stick.de</strong></a> besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass die aktuell verfügbaren Tarife für mobiles Surfen schnell und einfach miteinander verglichen werden können. Wie schnell ersichtlich wird, können sowohl Tarife mit Vertragslaufzeit, sowie auch Tarife ohne Vertragslaufzeit schnell und übersichtlich miteinander verglichen werden. Doch nicht nur zwischen der Vertragsform, sondern auch nach den monatlichen Datenpaketen kann unterschieden werden. Der Nutzer kann zum Beispiel zwischen Tarifen mit monatlich 0,5 GB, 1 GB, 3 GB, 5 GB, 7,5 GB und 10 GB wählen. Wer monatlich eher selten <a title="mobiles internet" href="http://www.teltarif.de/mobilfunk/internet/" target="_blank">mobiles Internet</a> nutzen möchte, sollte sich für einen Datentarif mit monatlich 0,5 GB – 3 GB entschieden. Vielsurfer hingegen sollten sich für die Tarife mit monatlich 5 GB – 10 GB entscheiden. Je nach UMTS Netz, sind maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s im UMTS Netz möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/11/20/umts-stick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetstick</title>
		<link>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/11/04/internetstick/</link>
		<comments>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/11/04/internetstick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-internet.de/lte-blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Surfen begeistert immer mehr Menschen. Doch was, wird alles benötigt, damit mobil im Internet gesurft werden kann? Benötigt wird ein Internetstick, sowie ein entsprechenden Datentarif für mobiles Surfen. Der Internetstick agiert als UMTS Modem und stellt die Verbindung mit dem mobilen Internet her. Verbunden wird der Internetstick direkt über USB mit dem Computer. Geschwindigkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Surfen begeistert immer mehr Menschen. Doch was, wird alles benötigt, damit mobil im Internet gesurft werden kann? Benötigt wird ein <a title="internetstick" href="http://umts-sticks.de/" target="_blank"><strong>Internetstick</strong></a>, sowie ein entsprechenden Datentarif für mobiles Surfen. Der Internetstick agiert als UMTS Modem und stellt die Verbindung mit dem mobilen Internet her. Verbunden wird der Internetstick direkt über USB mit dem Computer. Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s können in immer mehr Regionen erreicht werden. Bei den Datentarifen kann der Nutzer aus einem großen Angebot wählen. Sehr beliebt ist mobiles Internet Prepaid. <a title="mobiles internet prepaid" href="http://www.mobilesinternetprepaid.de/" target="_blank"><strong>Mobiles Internet Prepaid</strong></a> hat den Vorteil, dass kein Vertrag mit einer gewissen Laufzeit abgeschlossen werden muss. Unter anderem bietet maXXim Data die Möglichkeit, dass entsprechende Datentarife ohne Laufzeit gebucht werden können. Der Nutzer kann hier aus drei verschiedenen Datentarifen wählen. Angeboten werden Flatrate Tarife mit monatlich 500 Megabyte, 1000 Megabyte sowie auch mit 5000 Megabyte an Daten. Der Nutzer sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass beim Überschreiten des Volumens, die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/11/04/internetstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro SIM Karte</title>
		<link>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/10/14/micro-sim-karte/</link>
		<comments>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/10/14/micro-sim-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-internet.de/lte-blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit einem iPhone mobil im Internet surfen möchte, benötigt eine UMTS Karte als Micro SIM Karte. Herkömmliche UMTS SIM Karten können vom iPhone nicht gelesen werden. Mittlerweile hat jeder Provider eine passende Micro SIM Karte im Angebot. Neben der richtigen SIM Karte, sollte sich der Nutzer auch über die entsprechenden Datentarife informieren. Unter anderem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit einem iPhone mobil im Internet surfen möchte, benötigt eine <a title="umts karte" href="http://www.mobook.de/umts/karten.html" target="_blank"><strong>UMTS Karte</strong></a> als Micro SIM Karte. Herkömmliche UMTS SIM Karten können vom iPhone nicht gelesen werden. Mittlerweile hat jeder Provider eine passende <a title="micro sim karte" href="http://www.umts.info/hardware/micro-sim.html" target="_blank"><strong>Micro SIM Karte</strong> </a>im Angebot. Neben der richtigen SIM Karte, sollte sich der Nutzer auch über die entsprechenden Datentarife informieren. Unter anderem bietet der Provider 1und1 die Möglichkeit, dass für monatlich 29,99 Euro, eine Allnet Flat gebucht werden kann. Für monatlich 29,99 Euro kann der Nutzer unbegrenzt mobil im Internet surfen, sowie auch unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren. Genutzt wird dafür, dass sehr gut ausgebaute Vodafone Mobilfunknetz. Zum wiederholten Male erreichte das Vodafone Netz den ersten Platz im Connect Netztest. Aber auch der Mobilfunkanbieter Phonex bietet die Möglichkeit, dass unbegrenzt mobil im Internet gesurft und unbegrenzt in alle deutschen Netze telefoniert werden kann. Phonex nutzt das O2 Mobilfunknetz. Die monatliche Grundgebühr beträgt 27,90 für die Phonex Flatrate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/10/14/micro-sim-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>internet-stick.de</title>
		<link>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/08/30/internet-stick-de/</link>
		<comments>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/08/30/internet-stick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-internet.de/lte-blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Flatrate Tarife gibt es mittlerweile sehr viele im Mobilfunkbereich. Nicht nur im Bereich der Sprachtarife, sondern auch im Bereich mobiles Internet. Flatrate Tarife für mobiles Internet werden in unterschiedlichen Formen angeboten. Der Nutzer kann unter anderem aus folgenden Möglichkeiten sehr wählen: Datenflatrate mit monatlich 0,5 GB, 1 GB, 3 GB, 5 GB, 7GB oder auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flatrate Tarife gibt es mittlerweile sehr viele im Mobilfunkbereich. Nicht nur im Bereich der Sprachtarife, sondern auch im Bereich mobiles Internet.<a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"> <strong>Flatrate Tarife für mobiles Internet</strong> </a>werden in unterschiedlichen Formen angeboten. Der Nutzer kann unter anderem aus folgenden Möglichkeiten sehr wählen: Datenflatrate mit monatlich 0,5 GB, 1 GB, 3 GB, 5 GB, 7GB oder auch mit monatlich 10 GB an Daten. Nutzer, welche monatlich eher selten mobil im Internet surfen, sollten sich für eine Flatrate mit 0,5 GB bzw. 1 GB entscheiden. Erhältlich sind diese Tarife bereits ab 7,50 Euro monatlich. 3 GB und 5 GB hingegen sind optimal für Nutzer, welche regelmäßig mobil im Internet surfen möchten. Erhältlich sind diese Tarife bereits ab 12,50 Euro. Vielsurfer oder auch Poweruser sollten sich für die Tarife mit 7 GB bzw. mit 10 GB entscheiden. Erhältlich ist diese Tarifform bereits ab 19,95 Euro monatlich. Für weitere Informationen, empfiehlt sich ein Besuch der Webseite <a title="internet-stick.de" href="http://internet-stick.de" target="_blank"><strong>internet-stick.de</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/08/30/internet-stick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stick</title>
		<link>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/08/25/internet-sticks/</link>
		<comments>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/08/25/internet-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-internet.de/lte-blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Datentarife für mobiles Surfen sind bereits ab einem Preis von lediglich 2,50 Euro erhältlich. Für einen geringen Preis von 2,50 Euro, hat der Nutzer die Möglichkeit, dass eine UMTS Tagesflatrate bei Fonic gebucht werden. Für einen Kalendertag hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mobiles Internet genutzt werden kann. Innerhalb von diesem Zeitraum können 500 Megabyte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="datentarife umts" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Datentarife für mobiles Surfen</strong></a> sind bereits ab einem Preis von lediglich 2,50 Euro erhältlich. Für einen geringen Preis von 2,50 Euro, hat der Nutzer die Möglichkeit, dass eine UMTS Tagesflatrate bei Fonic gebucht werden. Für einen Kalendertag hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mobiles Internet genutzt werden kann. Innerhalb von diesem Zeitraum können 500 Megabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Doch nicht nur eine Tagesflatrate ist günstig erhältlich, sondern auch eine UMTS Flatrate mit monatlich fünf Gigabyte an Daten. Für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro, bietet der Mobilfunkanbieter Surfstick.de die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate im O2 Netz gebucht werden kann. Maximale Geschwindigkeiten von 7,2 Mbit/s können im O2 Netz erreicht werden. Der passende <a title="internet stick" href="http://internetsticks.de/" target="_blank"><strong>Internet Stick</strong></a>, welcher für die Verbindung zum mobilen Internet benötigt wird, ist für einmalig 1 Euro erhältlich. Die Vertragslaufzeit liegt bei lediglich 6 Monaten. Üblich sind bis zu 24 Monaten bei Datentarifen mit Vertragslaufzeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/08/25/internet-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick Vergleich</title>
		<link>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/08/15/umts-stick-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/08/15/umts-stick-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-internet.de/lte-blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Ein Web Stick für mobiles Internet ermöglicht es, dass mobil im Internet gesurft werden kann. Wer vom Computer aus eine Verbindung zum mobilen Internet herstellen möchte, benötigt dafür in den meisten Fällen externe Hardware. Auf dem deutschen Markt sind mittlerweile viele verschiedene Modelle verfügbar. Einen kompakten Überblick bietet ein UMTS Stick Vergleich. Ein solcher UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="websticks für mobiles internet" href="http://websticks.de" target="_blank"><strong>Web Stick für mobiles Internet</strong></a> ermöglicht es, dass mobil im Internet gesurft werden kann. Wer vom Computer aus eine Verbindung zum mobilen Internet herstellen möchte, benötigt dafür in den meisten Fällen externe Hardware. Auf dem deutschen Markt sind mittlerweile viele verschiedene Modelle verfügbar. Einen kompakten Überblick bietet ein <a title="umts stick vergleich" href="http://www.laptopkarten.de/Mobiles-Internet/usb-stick-umts.html" target="_blank"><strong>UMTS Stick Vergleich</strong></a>. Ein solcher UMTS Stick Vergleich listet alle verfügbaren Modelle in einer übersichtlichen Form auf. Neben der Möglichkeit, dass die Hardware miteinander verglichen werden kann, bieten viele Vergleiche auch die Möglichkeit, dass die entsprechenden Tarife miteinander verglichen werden können. Wer auf der Suche nach einem Datentarif ist, sollte sich vorab darüber Gedanken machen, wie oft mobiles Internet im Monat genutzt werden soll. Wer lediglich an ein paar Tagen mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für eine UMTS Tagesflatrate entscheiden. Wer hingegen täglich mobiles Internet nutzen möchte, sollte sich für eine UMTS Flatrate entscheiden. Monatlich sind hier 5 Gigabyte an Daten im UMTS Netz inklusive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/08/15/umts-stick-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS und LTE Flat Vergleich</title>
		<link>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/08/11/umts-und-lte-flat-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/08/11/umts-und-lte-flat-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-internet.de/lte-blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet ist Deutschland sowohl im UMTS Netz, als auch im LTE Netz möglich. Wer mobiles Internet nutzen möchte, sollte sich in einem UMTS und LTE Flat Vergleich über die entsprechenden Tarife informieren. Tarife im UMTS Netz sind bereits ab einem Preis von lediglich 2,50 Euro erhältlich. Für diesen Preis hat der Nutzer die Möglichkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet ist Deutschland sowohl im UMTS Netz, als auch im LTE Netz möglich. Wer mobiles Internet nutzen möchte, sollte sich in einem <a title="umts und lte flat vergleich" href="http://www.flat-umts.de" target="_blank"><strong>UMTS und LTE Flat Vergleich</strong></a> über die entsprechenden Tarife informieren. Tarife im UMTS Netz sind bereits ab einem Preis von lediglich 2,50 Euro erhältlich. Für diesen Preis hat der Nutzer die Möglichkeit, dass eine UMTS Tagesflatrate gebucht werden kann. Doch auch eine vollwertige UMTS Flatrate mit monatlich bis zu 5 Gigabyte an Daten, ist bereits ab einem Preis von 12,50 Euro erhältlich. Der Mobilfunkanbieter Surfstick.de bietet die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate im O2 Netz gebucht werden kann. Im Bereich der LTE Tarife ist eine LTE Flatrate bereits ab einem Preis von 29,90 Euro erhältlich. Wer hingegen mit vollem <a title="lte speed" href="http://www.lte-geschwindigkeit.de/" target="_blank"><strong>LTE Speed</strong></a> von 50 Mbit/s mobil im Internet surfen möchte, findet bei Vodafone für monatlich 69,99 den optimalen Tarif. Inklusive sind bei diesem Tarif bereits monatlich 30 Gigabyte an Daten, welche im LTE Netz verbraucht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-internet.de/lte-blog/2011/08/11/umts-und-lte-flat-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

